![]() |
Charterrevier Griechenland
- Chartern wo die Sonne scheint -
Unsere persönlichen Lieblingsreviere im Mittelmeer, in denen wir seit mehr als 15 Jahren selbst segeln: Ägäis und Ionisches Meer.
Die Vielzahl von Inseln, kleinen Häfen und Anker- buchten, die tausendundeine Möglichkeiten sowohl für Ein- steiger als auch für erfahrene Segler suchen Sie woanders vergeblich. Vom ruhigen Ur- laubstörn mit kleinen Etappen, Badestopps, Land und Leute kennenlernen bis zum Strek- kensegeln auf offenen See- gebieten ist alles drin.
Was Sie dort nicht finden:
- zahlreiche Großmarinas mit Hunderten von Liegeplätzen und allem Komfort (außer Zentren wie Athen)
- von Tourismusanlagen zugebaute Küsten
- überfüllte großflächige Feriengebiete
Was Sie dort finden:
- überwiegend kleine Fischerhäfen, Ankerbuchten ohne Komfort aber mit den schönsten Tavernas und viel Natur und Geschichte
- auch in der Hauptsaison nicht überlaufene Inseln und Buchten, von einigen stärker touristisch geprägten Orten abgesehen
- glasklares, blaugrünes Wasser mit angenehmen Badetemperaturen
- freundliche und hilfsbereite Menschen, die sich sehr um ihre Gäste bemühen
Ionisches Meer
Die Westküste Griechenlands mit den Inseln Korfu, Lefkas, Kefallinia, Ithaka, Zakynthos und anderen. Sehr gutes Einsteigerrevier und Revier für richtiges Feriensegeln mit im Sommer überwiegend leichten Winden, abends oft einschlafend. Warm, aber auf dem Wasser gut erträglich, nur selten starke Winde. Navigatorisch vergleichsweise einfach.
Ägäis
Seegebiet zwischen der Türkei und Griechenland mit zahllosen Inseln und Insel- gruppen: Nördliche Sporaden, Dodekanes, Kykladen, Chios, Samos, Rhodos und viele mehr. Durch Meltemi / Etesien (nördliche Sommerwinde) beeinflußt. Im Sommer windiger als das Ionische Meer, auf und am Wasser dadurch auch im Hochsommer noch erträgliche Temperaturen, Starkwinde möglich.
Später Frühling (besonderer Reisetipp!) und Frühherbst sind windärmer. Meist einfache Navigation, da überwiegend große Wassertiefen und weithin sichtbare hochaufragende Inseln.
Die Festlandsküste (z.B. östliche Peloponnes) und die randlichen Inselgruppen der Ägäis sind vom Meltemi weniger stark beeinflußt. Die zentralen Ägäisinseln, zum Beispiel die Kykladen, sind anspruchsvoller und für Einsteiger weniger zu empfehlen.
Für Segler mit Erfahrung bieten gerade die Kykladen einmaliges Inselsegeln, Dörfer mit weiß-blau bemalten Häusern und viele Ankerbuchten. Santorini/Thira ist ein tou- ristisches "Muss" und besitzt seit kurzem auch endlich einen sicheren Yachthafen.
Das Charteruntemehmen:
PADOMAR YACHTING ist als einer der erfahrensten griechischen Charteranbieter seit über zwanzig Jahren im Yachtbereich tätig. Die Yachten können nach Wunsch in fast allen griechischen Segelrevieren übernommen werden.
Die Stützpunkte:
Als Ausgangspunkt für Ihren Törn haben Sie die Auswahl zwischen einer ganzen Reihe verschiedener Häfen. So stehen Ihnen (fast) die gesamten griechischen Gewässern offen und Sie können genau die Reviere rekunden, in denen Sie schon immer einmal segeln wollten:
Athen, Rhodos, Korfu, Skiathos, Samos, Paros, Lefkas, Kos, Lavrion.
Andere Ausgangshäfen & "one way" auf Anfrage.
Die Yachten:
Angeboten werden eine große Zahl an Segelyachten von ca. 9,00 m bis 18,00 m Länge in unterschiedlichen Preisklassen. Neben den überwiegend vorhandenen Yachten neuer Baujahre finden Sie auch einige etwas ältere aber gepflegte Schiffe zu besonders günstigen Preisen.
Aufgrund des vielfältigen, auch während der Saison noch wechselnden Angebotes und da nicht alle Boote jederzeit an allen Stützpunkten verfügbar sind, finden Sie unten eine Liste der insgesamt angebotenen Segelyachten. Gern unterbreiten wir Ihnen ein Preisangebot für Ihr Wunschrevier und Ihren Wunschzeitraum, senden Sie uns einfach eine mail!
Yachtliste (Änderungen vorbehalten)
| Yachttyp | Baujahr | max. Personen/ Anzahl der Kabinen- Anzahl der WC |
Lüa |
| Bavaria | |||
| Bavaria 51 Cr | 2009 | 10 / 5-3 | 15,50 |
| Bavaria 50 Cr | 2005/2006 | 10 / 5-3 | 15,40 |
| Bavaria 47 Cr | 2009 | 8-9 / 4-2 | 14,49 |
| Bavaria 49 | 2003 | 10 / 5-3 | 15,40 |
| Bavaria 46 Cr | 2005-2006 | 8-9 / 4-2 | 14,20 |
| Bavaria 44 | 2002/2003 | 8-9 / 4-2 | 13,95 |
| Bavaria 42 Cr | 2005/2006 | 6-7 / 3-2 | 12,99 |
| Bavaria 39 Cr | 2006 | 6-7 / 3-2 | 12,14 |
| Bavaria 41 | 2003 | 6-7 / 3-2 | 12,55 |
| Bavaria 40 Cr | 2008 | 6-7 / 3-2 | 12,35 |
| Bavaria 40 | 2001/2002 | 6-7 / 3-2 | 12,48 |
| Bavaria 38 Cr | 2008/2009 | 6-7 / 3-1 | 11,72 |
| Bavaria 38 | 2003 | 6-7 / 3-1 | 12,13 |
| Bavaria 37 Cr | 2006-2007 | 6-7 / 3-1 | 11,35 |
| Bavaria 34 Cr | 2008 | 4-6 / 2-1 | 10,71 |
| Bavaria 32 | 2005 | 4-6 / 2-1 | 10,92 |
| Beneteau | |||
| Beneteau 57 a/c | 2006 | 10 / 5-5 | 17,60 |
| Oceanis 523 a/c | 2006 | 10 / 5-5 | 16,20 |
| Cyclades 50,5 | 2006-2007 | 10 / 5+1 - 3+1 | 15,62 |
| Cyclades 50,4 | 2006-2007 | 8-10 / 4+1 - 4+1 | 15,62 |
| Oceanis 473,3 | 2003-2004 | 8-10 / 4-3 | 14,30 |
| Oceanis 473 | 2001-2002 | 8-10 / 4-2 | 14,30 |
| First 47,7 | 2000-2001 | 8-10 / 4-2 | 14,50 |
| Cyclades 43,4 | 2006-2007 | 8-10 / 4-2 | 13,26 |
| Oceanis 43 | 2008 | 8 / 4-2 | 13.10 |
| Oceanis 423 | 2003-2005 | 8-10 / 3/4-3/2 | 13,09 |
| Oceanis 461 | 1997-1999 | 8-10 / 4-2 | 14,00 |
| Cyclades 43,3 | 2005-2006 | 6-8 / 3-3 | 13,26 |
| Oceanis 40 | 2008 | 6-8 / 3-2 | 12.17 |
| Oceanis 411 | 1998-2002 | 8-10 / 4-2 | 12,71 |
| Cyclades 39,3 | 2006 | 6-8 / 3-1 | 11,97 |
| Cyclades 39 | 2007 | 6-8 / 3-2 | 11,97 |
| Oceanis 393 | 2002-2003 | 6-8 / 3-2 | 11,95 |
| Beneteau 34.3 | 2008 | 6-8 / 3-1 | 10,82 |
| Oceanis 331 | 2000-2002 | 6 / 3-1 | 10,10 |
| Oceanis 311 | 1999-2002 | 4-6 / 2-1 | 9,85 |
| Ocean | |||
| Ocean Star 60.1 a/c | 2005-2006 | 10-12 / 5-6 - 5-6 | 18,10 |
| Ocean Star 56.1 a/c | 2001-2008 | 10 / 5-6 - 5-6 | 16,55 |
| Ocean Star 51.2 | 2001-2008 | 10 / 5 - 5 | 15,95 |
| Ocean Star 51.1 | 1999-2000 | 10 / 5 - 5 | 15,45 |
| Jeanneau | |||
| Sun Odyssey 54 DS a/c | 2004 | 10 / 5-5 | 16,75 |
| Sun Odyssey 52.2 | 1998-2002 | 10 / 5-5 | 15,39 |
| Sun Odyssey 49 DS | 2004-2007 | 8-10 / 5 - 4/3 | 14,98 |
| Sun Odyssey 44 i | 2009 | 8-10 / 4-2 | 13,75 |
| Sun Odyssey 45 | 2004-2007 | 8-10 / 4-2 | 13.72 |
| Sun Odyssey 43 | 2001-2002 | 8 / 4-2 | 13,21 |
| Sun Odyssey 42 i | 2007 | 6-8 / 3-2 | 12,85 |
| Sun Odyssey 45.2 | 1998-1999 | 8-10 / 4-2 | 14,15 |
| Sun Odyssey 40.3 | 2005 | 6-8 / 3-2 | 12.10 |
| Sun Odyssey 39 i | 2007-2009 | 6-8 / 3-1 | 11,86 |
| Sun Odyssey 36 i | 2007-2009 | 6-8 / 3-1 | 10,94 |
| Sun Odyssey 35 | 2003-2006 | 6 / 3-1 | 10,75 |
| Sun Odyssey 37 | 2000-2001 | 6-8 / 3-1 | 11,40 |
| Katamarane | |||
| Lagoon 500 a/c | 2009 | 10 / 5+2 - 5 | 15,51 |
| Lagoon 440 a/c | 2007 | 10 / 4+1 - 5 | 13,61 |
| Nautitech 47 a/c | 2006 | 12 / 4+2 - 4 | 14,50 |
| Nautitech 44 | 2007 | 10-12 / 4+2 - 4 | 13,47 |
| Lagoon 420 a/c | 2007-2009 | 10 / 4+1 - 5 | 12,6 |
| Lagoon 410 | 2005-2006 | 10 / 4+1 - 5 | 12,37 |
| Belize 43 | 2001-2003 | 10 / 4+2 - 3 | 13,00 |
| Nautitech 40 | 2006 | 10 / 4+2 - 2 | 11,98 |
| Lagoon 380 | 2002-2004 | 8 / 4 - 2 | 11,55 |
| Verschiedene | |||
| Alpha 51 | 2002-2003 | 10 / 5 - 3 | 15,41 |
| Dufour Gib Sea 43 | 2003 | 8-9 / 3-4 - 2 | 12,83 |
| Dufour 425 | 2007 - 2008 | 6-7 / 3-3 | 12,9 |
| Dufour Gib Sea 41 | 2007 - 2008 | 6-7 / 3-3 | 12,45 |
|
Preise inklusive MwSt, Bettwäsche, Handtücher, Beiboot und Gas |
|
| RABATTE: | |
maximaler Rabatt insgesamt 15%



